Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
202.2471972	0.871648157
202.2471972	0.751559794
202.2471972	0.55873795
202.2471972	0.340891247
404.49438	0.179327099
404.49438	0.126891146
808.98876	0.073685129
808.98876	0.052139305
2022.471864	0.026105742
3640.4496	0.016734125
5662.92132	0.011270137
8292.13452	0.008803048
10719.1008	0.006544518
14359.5504	0.004630875
18202.248	0.003276789
22044.94452	0.00220686
26292.1356	0.001486281
31146.0696	0.000906794
33977.5272	0.000674145

