Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
0.6207168	19.584238
5.2957998	55.732914
7.905438	22.339752
15.437514	6.900073
22.796445	5.318712
22.7098704	8.402241
37.304046	9.59398
42.275958	5.6928315
49.647252	4.1106577
56.919606	5.005561
61.829682	4.1174785
64.27854	3.8583848
71.61273	3.3892056
71.674566	2.444831
78.909816	3.621594
88.717596	2.6159336
96.051792	2.2978364
164.409426	1.1305334
223.070598	0.42775235
284.131164	0.19694948
345.16698	0.10333725
