PartialPP	pH_6.92	pH_7.08	pH_7.24	pH_7.4	pH_7.56
0	-0.0008	-0.0003	0.0046	0.0046	0.0083
1	0.00039603	0.00150197	0.008093	0.01107008	0.0196103
2	0.00158424	0.00330776	0.011571998	0.01748064	0.0307424
3	0.00276481	0.00511719	0.015036992	0.02383216	0.0416981
4	0.00393792	0.00693008	0.018487981	0.03012512	0.0524792
5	0.00510375	0.00874625	0.021924963	0.03636	0.0630875
6	0.00626248	0.01056552	0.025347935	0.04253728	0.0735248
7	0.00741429	0.01238771	0.028756897	0.04865744	0.0837929
8	0.00855936	0.01421264	0.032151846	0.05472096	0.0938936
9	0.00969787	0.01604013	0.035532781	0.06072832	0.1038287
10	0.01083	0.01787	0.0388997	0.06668	0.1136
11	0.01195593	0.01970207	0.042252601	0.07257648	0.1232093
12	0.01307584	0.02153616	0.045591482	0.07841824	0.1326584
13	0.01418991	0.02337209	0.048916341	0.08420576	0.1419491
14	0.01529832	0.02520968	0.052227177	0.08993952	0.1510832
15	0.01640125	0.02704875	0.055523988	0.09562	0.1600625
16	0.01749888	0.02888912	0.058806771	0.10124768	0.1688888
17	0.01859139	0.03073061	0.062075526	0.10682304	0.1775639
18	0.01967896	0.03257304	0.06533025	0.11234656	0.1860896
19	0.02076177	0.03441623	0.068570942	0.11781872	0.1944677
20	0.02184	0.03626	0.0717976	0.12324	0.2027
21	0.02291383	0.03810417	0.075010222	0.12861088	0.2107883
22	0.02398344	0.03994856	0.078208806	0.13393184	0.2187344
23	0.02504901	0.04179299	0.08139335	0.13920336	0.2265401
24	0.02611072	0.04363728	0.084563853	0.14442592	0.2342072
25	0.02716875	0.04548125	0.087720313	0.1496	0.2417375
26	0.02822328	0.04732472	0.090862727	0.15472608	0.2491328
27	0.02927449	0.04916751	0.093991095	0.15980464	0.2563949
28	0.03032256	0.05100944	0.097105414	0.16483616	0.2635256
29	0.03136767	0.05285033	0.100205683	0.16982112	0.2705267
30	0.03241	0.05469	0.1032919	0.17476	0.2774
31	0.03344973	0.05652827	0.106364063	0.17965328	0.2841473
32	0.03448704	0.05836496	0.10942217	0.18450144	0.2907704
33	0.03552211	0.06019989	0.112466219	0.18930496	0.2972711
34	0.03655512	0.06203288	0.115496209	0.19406432	0.3036512
35	0.03758625	0.06386375	0.118512138	0.19878	0.3099125
36	0.03861568	0.06569232	0.121514003	0.20345248	0.3160568
37	0.03964359	0.06751841	0.124501804	0.20808224	0.3220859
38	0.04067016	0.06934184	0.127475538	0.21266976	0.3280016
39	0.04169557	0.07116243	0.130435204	0.21721552	0.3338057
40	0.04272	0.07298	0.1333808	0.22172	0.3395
41	0.04374363	0.07479437	0.136312324	0.22618368	0.3450863
42	0.04476664	0.07660536	0.139229774	0.23060704	0.3505664
43	0.04578921	0.07841279	0.142133148	0.23499056	0.3559421
44	0.04681152	0.08021648	0.145022445	0.23933472	0.3612152
45	0.04783375	0.08201625	0.147897663	0.24364	0.3663875
46	0.04885608	0.08381192	0.150758799	0.24790688	0.3714608
47	0.04987869	0.08560331	0.153605853	0.25213584	0.3764369
48	0.05090176	0.08739024	0.156438822	0.25632736	0.3813176
49	0.05192547	0.08917253	0.159257705	0.26048192	0.3861047
50	0.05295	0.09095	0.1620625	0.2646	0.3908
51	0.05397553	0.09272247	0.164853205	0.26868208	0.3954053
52	0.05500224	0.09448976	0.167629818	0.27272864	0.3999224
53	0.05603031	0.09625169	0.170392337	0.27674016	0.4043531
54	0.05705992	0.09800808	0.173140761	0.28071712	0.4086992
55	0.05809125	0.09975875	0.175875088	0.28466	0.4129625
56	0.05912448	0.10150352	0.178595315	0.28856928	0.4171448
57	0.06015979	0.10324221	0.181301442	0.29244544	0.4212479
58	0.06119736	0.10497464	0.183993466	0.29628896	0.4252736
59	0.06223737	0.10670063	0.186671386	0.30010032	0.4292237
60	0.06328	0.10842	0.1893352	0.30388	0.4331
61	0.06432543	0.11013257	0.191984906	0.30762848	0.4369043
62	0.06537384	0.11183816	0.194620502	0.31134624	0.4406384
63	0.06642541	0.11353659	0.197241986	0.31503376	0.4443041
64	0.06748032	0.11522768	0.199849357	0.31869152	0.4479032
65	0.06853875	0.11691125	0.202442613	0.32232	0.4514375
66	0.06960088	0.11858712	0.205021751	0.32591968	0.4549088
67	0.07066689	0.12025511	0.207586771	0.32949104	0.4583189
68	0.07173696	0.12191504	0.21013767	0.33303456	0.4616696
69	0.07281127	0.12356673	0.212674447	0.33655072	0.4649627
70	0.07389	0.12521	0.2151971	0.34004	0.4682
71	0.07497333	0.12684467	0.217705627	0.34350288	0.4713833
72	0.07606144	0.12847056	0.220200026	0.34693984	0.4745144
73	0.07715451	0.13008749	0.222680295	0.35035136	0.4775951
74	0.07825272	0.13169528	0.225146433	0.35373792	0.4806272
75	0.07935625	0.13329375	0.227598438	0.3571	0.4836125
76	0.08046528	0.13488272	0.230036307	0.36043808	0.4865528
77	0.08157999	0.13646201	0.23246004	0.36375264	0.4894499
78	0.08270056	0.13803144	0.234869634	0.36704416	0.4923056
79	0.08382717	0.13959083	0.237265088	0.37031312	0.4951217
80	0.08496	0.14114	0.2396464	0.37356	0.4979
81	0.08609923	0.14267877	0.242013568	0.37678528	0.5006423
82	0.08724504	0.14420696	0.24436659	0.37998944	0.5033504
83	0.08839761	0.14572439	0.246705464	0.38317296	0.5060261
84	0.08955712	0.14723088	0.249030189	0.38633632	0.5086712
85	0.09072375	0.14872625	0.251340763	0.38948	0.5112875
86	0.09189768	0.15021032	0.253637183	0.39260448	0.5138768
87	0.09307909	0.15168291	0.255919449	0.39571024	0.5164409
88	0.09426816	0.15314384	0.258187558	0.39879776	0.5189816
89	0.09546507	0.15459293	0.260441509	0.40186752	0.5215007
90	0.09667	0.15603	0.2626813	0.40492	0.524
91	0.09788313	0.15745487	0.264906929	0.40795568	0.5264813
92	0.09910464	0.15886736	0.267118394	0.41097504	0.5289464
93	0.10033471	0.16026729	0.269315693	0.41397856	0.5313971
94	0.10157352	0.16165448	0.271498825	0.41696672	0.5338352
95	0.10282125	0.16302875	0.273667788	0.41994	0.5362625
96	0.10407808	0.16438992	0.275822579	0.42289888	0.5386808
97	0.10534419	0.16573781	0.277963198	0.42584384	0.5410919
98	0.10661976	0.16707224	0.280089642	0.42877536	0.5434976
99	0.10790497	0.16839303	0.28220191	0.43169392	0.5458997
100	0.1092	0.1697	0.2843	0.4346	0.5483
