#T (C )  K (W/m/C)                 Density (kg/m3)Enthalpy (kJ/kg
   41.00      60.39          39.35        7621.56          37.41
   81.00      54.71          58.77        7611.06          55.95
  121.00      50.88          78.79        7600.35          75.12
  161.00      48.12          99.37        7589.43          94.88
  201.00      46.03         120.53        7578.42         115.25
  241.00      44.39         142.28        7567.40         136.25
  281.00      43.06         164.67        7556.53         157.90
     321    41.9605         187.73        7546.16         180.27
     361    41.0344         211.57        7537.17         203.41
     401    40.2416         236.32        7531.31         227.38
     441    39.5539         262.25        7532.67         252.28
     481    38.9505         289.23        7533.14         278.22
     521    38.4159         316.93        7521.58         305.33
     561     37.938         346.00        7511.50         333.78
     601    37.5078         376.71        7502.62         363.83
     641    37.1178         409.32        7493.66         395.81
     681    36.7622         444.22        7482.71         430.18
     721    36.4362         481.57        7468.71         467.23
     761     36.136         513.87        7452.13         499.68
     801    35.8583         543.79        7434.13         530.05
     841    35.6005         572.31        7415.63         559.24
     881    35.3604         602.12        7423.69         587.73
     921     35.136         629.57        7408.35         615.79
     961    34.9257         656.63        7392.85         643.60
    1001    34.8064         683.43        7377.19         671.30
    1041    35.3706         710.06        7361.36         698.96
    1081    35.9522         736.60        7345.38         726.66
    1121    36.5522         763.09        7329.24         754.45
    1161    37.1715         789.57        7312.94         782.37
    1201    37.8111         816.07        7296.49         810.45
    1241    38.4724         842.62        7279.89         838.73
    1281    39.1563         869.25        7263.14         867.23
    1321    39.8642         900.80        7246.24         900.80
