ARRAY_ELEMENT	LOCUS	SPOT	SUID	CH1I_MEAN	CH1D_MEDIAN	CH1I_MEDIAN	CH1_PER_SAT	CH1I_SD	CH1B_MEAN	CH1B_MEDIAN	CH1B_SD	CH1D_MEAN	CH2I_MEAN	CH2D_MEAN	CH2D_MEDIAN	CH2I_MEDIAN	CH2_PER_SAT	CH2I_SD	CH2B_MEAN	CH2B_MEDIAN	CH2B_SD	CH2BN_MEDIAN	CH2DN_MEAN	CH2IN_MEAN	CH2DN_MEDIAN	CH2IN_MEDIAN	CORR	DIAMETER	FLAG	FAILED	LOG_RAT2N_MEAN	LOG_RAT2N_MEDIAN	PIX_RAT2_MEAN	PIX_RAT2_MEDIAN	PERGTBCH1I_1SD	PERGTBCH1I_2SD	PERGTBCH2I_1SD	PERGTBCH2I_2SD	RAT1_MEAN	RAT1N_MEAN	RAT2_MEAN	RAT2_MEDIAN	RAT2_SD	RAT2N_MEAN	RAT2N_MEDIAN	REGR	SUM_MEAN	SUM_MEDIAN	TOT_BPIX	TOT_SPIX	X_COORD	Y_COORD	TOP	BOT	LEFT	RIGHT
M16D2STM	AT5G60390	1	132760	19636	 				237	48		19588	24272	24191					256	81		29	8797	8826			0		0	0	-1.155			1.27	94		89		.81	2.227	1.235			.449		0			1365	156			74	88	121	135
4D3T7P	AT2G42880	2	132777	2369	 				261	41		2328	3195	3110					312	85		30	1131	1161			.787		0	0	-1.041			1.405	88		86		.749	2.058	1.336			.486		.995			1255	156			75	89	143	157
42G3XP	AT3G19860	3	132778	813	 				122	31		782	1998	1901					238	97		35	691	726			.476		0	0	-.178			2.493	85		87		.411	1.132	2.431			.884		.987			1241	156			75	89	164	178
86D5T7	AT3G52400	4	132779	871	 				106	29		842	1364	1243					231	121		44	452	496			.704		0	0	-.897			1.755	83		85		.677	1.863	1.476			.537		.884			1255	156			75	89	185	199
88L16XP	AT1G33240	5	132780	2214	 				106	28		2186	8763	8643					303	120		43	3143	3186			0		0	0	.524			4.748	91		92		.253	.696	3.954			1.438		0			1276	156			75	89	207	221
92N5T7	AT1G27640	6	132781	1898	 				96	27		1871	8206	8082					250	124		45	2939	2984			0		0	0	.652			4.164	91		93		.232	.637	4.32			1.571		0			1241	156			76	90	228	242
31A3TT	AT3G26400	7	132782	1321	 				125	31		1290	4150	4005					315	145		52	1457	1509			.713		0	0	.176			3.466	87		87		.322	.885	3.105			1.129		2.062			1255	156			76	90	249	263
33F3TT	AT2G21960	8	132783	1463	 				114	29		1434	5239	5077					302	162		58	1847	1905			0		0	0	.365			3.727	91		92		.282	.776	3.54			1.288		0			1255	156			76	90	271	285
61D1T7	AT4G04670	9	132784	290	 				85	26		264	706	546					246	160		58	198	256			.41		0	0	-.415			2.155	76		72		.484	1.333	2.068			.75		1.407			1255	156			76	90	292	306
89M16T7	AT2G01830	10	132785	471	 				95	27		444	1146	980					300	166		60	356	416			.207		0	0	-.319			2.311	87		88		.453	1.247	2.207			.802		.543			1276	156			76	90	314	328
90C14XP	AT2G20920	11	132786	1525	 				120	28		1497	7183	7011					362	172		62	2550	2612			0		0	0	.768			4.591	87		85		.214	.587	4.683			1.703		0			1241	156			77	91	335	349
94J10T7	AT1G53165	12	132787	354	 				112	27		327	1083	917					323	166		60	333	393			.282		0	0	.026			3.352	82		85		.357	.982	2.804			1.018		.576			1248	156			77	91	356	370
36E9T7	AT5G64270	13	132788	1234	 				96	29		1205	2892	2717					291	175		63	988	1051			.612		0	0	-.286			2.45	89		91		.444	1.22	2.255			.82		1.105			1262	156			77	91	378	392
37D12XP	AT5G59670	14	132789	754	 				98	30		724	951	798					261	153		55	290	345			.413		0	0	-1.32			1.187	87		85		.907	2.497	1.102			.401		.486			1262	156			77	91	399	413
72C4T7	AT4G26240	15	132790	407	 				107	30		377	1470	1331					269	139		50	484	534			0		0	0	.36			2.556	83		85		.283	.779	3.531			1.284		0			1248	156			78	92	420	434
90M3XP	AT2G18700	16	132791	472	 				98	27		445	2424	2285					270	139		50	831	881			.378		0	0	.901			5.797	83		87		.195	.535	5.135			1.867		1.559			1255	156			78	92	442	456
91D9T7	AT2G48160	17	132792	1039	 				87	26		1013	2663	2538					225	125		45	923	968			0		0	0	-.134			2.696	88		87		.399	1.098	2.505			.911		0			1248	156			78	92	463	477
M16D2STM	AT5G60390	18	132760	26755	 				287	29		26726	34068	33946					364	122		44	12344	12388			0		0	0	-1.114			1.3	94		94		.787	2.165	1.27			.462		0			1269	156			78	92	484	498
39E10T7	AT5G66720	19	132793	3084	 				284	29		3055	7464	7353					357	111		40	2674	2714			0		0	0	-.192			2.49	90		94		.415	1.142	2.407			.875		0			1281	156			78	92	506	520
40B12XP	AT1G29400	20	132794	1810	 				90	25		1785	3757	3637					222	120		43	1323	1366			.54		0	0	-.432			2.156	88		94		.491	1.349	2.038			.741		1.137			1358	156			79	93	527	541
81A2T7	AT1G62560	21	132795	1659	 				117	33		1626	1948	1848					202	100		36	672	708			.777		0	0	-1.275			1.179	83		85		.88	2.42	1.137			.413		.884			1254	156			96	110	121	135
91P20T7	AT1G78010	22	132796	659	 				118	32		627	1974	1869					225	105		38	679	717			.573		0	0	.115			3.053	87		88		.335	.923	2.981			1.083		1.613			1145	156			96	110	142	156
92E15T7	AT2G48030	23	132797	477	 				101	28		449	915	793					233	122		44	288	332			.402		0	0	-.641			1.932	85		87		.566	1.559	1.766			.641		.616			1140	156			96	110	164	178
98O19T7	AT1G36380	24	132798	543	 				98	27		516	1241	1108					243	133		48	403	451			.436		0	0	-.357			2.322	82		85		.466	1.28	2.147			.781		.75			1139	156			96	110	185	199
103G6T7	AT4G12750	25	132799	312	 				97	27		285	722	590					244	132		48	214	262			.31		0	0	-.413			1.882	69		69		.483	1.332	2.07			.751		.809			1159	156			97	111	206	220
104A2T7	AT3G29000	26	132800	402	 				86	27		375	980	842					241	138		50	306	356			.469		0	0	-.293			2.448	82		81		.445	1.225	2.245			.816		.855			1139	156			97	111	228	242
109D21T7	AT5G22450	27	132801	1025	 				95	29		996	2962	2801					265	161		58	1019	1077			.566		0	0	.033			2.821	90		87		.356	.977	2.812			1.023		1.356			1139	156			97	111	249	263
114O19T7	AT1G53750	28	132802	2160	 				101	30		2130	5144	4966					310	178		64	1806	1870			0		0	0	-.238			2.413	91		89		.429	1.179	2.331			.848		0			1160	156			97	111	271	285
115B4T7	AT3G52190	29	132803	1351	 				91	29		1322	3910	3740					296	170		61	1360	1421			.663		0	0	.041			3.197	91		88		.353	.972	2.829			1.029		1.901			1151	156			97	111	292	306
119E2T7	AT5G57960	30	132804	659	 				87	29		630	2613	2460					250	153		55	895	950			.456		0	0	.507			4.325	86		92		.256	.704	3.905			1.421		1.348			1152	156			98	112	313	327
104N18T7	AT5G53490	31	132805	2037	 				97	29		2008	6660	6509					248	151		54	2367	2421			0		0	0	.237			3.273	87		93		.308	.848	3.242			1.179		0			1139	156			98	112	335	349
105D18T7	AT5G10650	32	132806	470	 				96	29		441	1104	942					254	162		58	343	401			.601		0	0	-.363			2.377	82		75		.468	1.286	2.136			.778		1.208			1132	156			98	112	356	370
110H9T7	AT3G15460	33	132807	602	 				94	28		574	871	700					279	171		62	254	316			.309		0	0	-1.176			1.19	86		82		.82	2.26	1.22			.443		.434			1153	156			98	112	377	391
115O18T7	AT5G19070	34	132808	560	 				97	29		531	1278	1122					266	156		56	408	464			.342		0	0	-.38			2.136	87		89		.473	1.301	2.113			.768		.609			1153	156			99	113	399	413
116D22T7	AT1G19370	35	132809	1112	 				96	28		1084	1036	892					249	144		52	324	376			.402		0	0	-1.742			.805	87		85		1.215	3.346	.823			.299		.365			1131	156			99	113	420	434
120I11T7	AT4G25970	36	132810	950	 				95	27		923	2037	1887					259	150		54	686	740			.451		0	0	-.428			2.283	87		90		.489	1.345	2.044			.743		.742			1145	156			99	113	441	455
105L21T7	AT3G52210	37	132811	227	 				92	26		201	642	499					252	143		52	181	233			.482		0	0	-.151			2.611	61		66		.403	1.11	2.483			.9		1.083			1154	156			99	113	463	477
105P7XP	AT1G32450	38	132812	301	 				87	27		274	1779	1628					243	151		54	592	646			.365		0	0	1.111			7.026	75		85		.168	.463	5.942			2.161		1.797			1144	156			100	114	484	498
111G20XP	AT1G20980	39	132813	1898	 				87	25		1873	4076	3918					250	158		57	1425	1482			.636		0	0	-.394			2.312	92		91		.478	1.314	2.092			.761		1.239			1159	156			100	114	505	519
117B14T7	AT5G65630	40	132814	5006	 				84	24		4982	5219	5075					236	144		52	1845	1897			0		0	0	-1.433			1.024	92		94		.982	2.7	1.019			.37		0			1288	156			100	114	527	541
117G2T7	AT3G14110	41	132815	1539	 				125	32		1507	3675	3550					308	125		45	1291	1336			0		0	0	-.223			2.181	84		88		.425	1.167	2.356			.857		0			1241	156			117	131	121	135
121L6T7	AT4G10030	42	132816	710	 				142	33		677	2157	2013					330	144		52	732	784			.571		0	0	.113			3.033	88		88		.336	.925	2.973			1.081		1.46			1153	156			117	131	142	156
106P1T7	AT5G39570	43	132817	7776	 				144	33		7743	11272	11123					289	149		54	4044	4098			0		0	0	-.937			1.475	92		91		.696	1.915	1.437			.522		0			1165	156			117	131	164	178
107K19XP	AT1G20700	44	132818	283	 				119	32		251	635	476					257	159		57	173	230			.23		0	0	-.537			2.379	75		72		.527	1.451	1.896			.689		.385			1139	156			118	132	185	199
113P13T7	AT3G07630	45	132819	1290	 				107	31		1259	2426	2262					262	164		59	823	882			.56		0	0	-.613			2.019	94		88		.557	1.53	1.797			.654		.966			1138	156			118	132	206	220
118D18T7	AT5G66820	46	132820	1129	 				90	29		1100	1509	1348					268	161		58	490	548			0		0	0	-1.167			2.104	88		89		.816	2.245	1.225			.445		0			1146	156			118	132	228	242
118H11XP	AT1G25141	47	132821	7814	 				92	28		7786	46761	46597					369	164		59	16945	17004			0		0	0	1.122			6.074	95		91		.167	.459	5.985			2.176		0			1146	156			118	132	249	263
123A20T7	AT5G43960	48	132822	5586	 				102	28		5558	7875	7704					435	171		62	2801	2863			0		0	0	-.989			1.3	94		89		.721	1.984	1.386			.504		0			1158	156			119	133	270	284
123M2T7	AT1G78290	49	132823	3679	 				101	28		3651	13217	13059					323	158		57	4749	4806			0		0	0	.379			3.85	94		94		.28	.769	3.577			1.301		0			1153	156			119	133	292	306
124G4XP	AT1G63000	50	132824	3345	 				89	26		3319	4545	4399					243	146		53	1599	1652			0		0	0	-1.054			1.336	92		91		.754	2.076	1.325			.482		0			1138	156			119	133	313	327
129L3XP	AT1G25230	51	132825	1326	 				93	28		1298	4772	4614					279	158		57	1678	1735			0		0	0	.37			3.689	86		88		.281	.774	3.555			1.293		0			1159	156			119	133	334	348
138J7T7	AT5G21070	52	132826	1633	 				101	30		1603	5750	5589					295	161		58	2032	2090			0		0	0	.342			3.556	86		89		.287	.789	3.487			1.268		0			1159	156			119	133	356	370
139C2T7	AT5G61720	53	132827	70	 				99	28		42	244	97					261	147		53	35	88					0	0	-.263			1.825	35		37		.433	1.2	2.31			.833					1138	156			120	134	377	391
146M2XP	AT5G21990	54	132828	944	 				93	25		919	2532	2397					261	135		49	871	920			.551		0	0	-.077			2.793	90		86		.383	1.055	2.608			.948		1.325			1145	156			120	134	398	412
125G23XP	AT1G11480	55	132829	1219	 				90	24		1195	3920	3780					276	140		50	1375	1425			.637		0	0	.202			3.212	88		94		.316	.869	3.163			1.151		1.723			1140	156			120	134	420	434
125L20T7	AT3G49840	56	132830	584	 				101	26		558	1583	1420					292	163		59	516	575			.363		0	0	-.113			2.262	89		91		.393	1.081	2.545			.925		.878			1153	156			120	134	441	455
132L18T7	AT3G61740	57	132831	691	 				97	27		664	2738	2571					273	167		60	935	995			.399		0	0	.494			4.69	88		88		.258	.71	3.872			1.408		1.277			1158	156			121	135	463	477
140D23XP	AT3G02040	58	132832	454	 				83	27		427	1171	1013					250	158		57	368	425			.221		0	0	-.215			2.404	86		89		.422	1.16	2.372			.862		.446			1125	156			121	135	484	498
140M20XP	AT1G26830	59	132833	902	 				93	29		873	1784	1612					274	172		62	586	648			.47		0	0	-.575			1.982	90		86		.542	1.49	1.847			.671		.799			1139	156			121	135	505	519
147N21T7	AT5G19530	60	132834	416	 				110	27		389	1171	1013					339	158		57	368	425			.425		0	0	-.08			2.931	85		83		.384	1.057	2.604			.946		.95			1302	156			121	135	527	541
126G16T7	AT5G58240	61	132835	807	 				134	33		774	1906	1783					310	123		44	649	693			.693		0	0	-.254			2.31	84		85		.434	1.193	2.304			.839		1.524			1255	156			138	152	121	135
126K2XP	AT4G32300	62	132836	707	 				156	33		674	2091	1927					372	164		59	701	760			.32		0	0	.057			3	85		89		.35	.961	2.859			1.04		.569			1151	156			139	153	142	156
134K16XP	AT5G56940	63	132837	1200	 				154	32		1168	2150	1984					314	166		60	721	781			.617		0	0	-.696			1.811	94		87		.589	1.62	1.699			.617		.975			1152	156			139	153	163	177
142P24T7	AT1G80960	64	132838	476	 				137	33		443	1155	989					261	166		60	360	420			.278		0	0	-.299			2.342	86		89		.448	1.231	2.233			.813		.599			1139	156			139	153	185	199
143H15T7		65	132839	1321	 				117	31		1290	4208	4035					278	173		62	1468	1530			.743		0	0	.186			3.293	85		89		.32	.879	3.128			1.138		2.085			1132	156			139	153	206	220
149B18T7	AT5G16300	66	132840	894	 				96	28		866	2319	2146					307	173		62	781	843			.619		0	0	-.149			2.617	89		87		.404	1.109	2.478			.902		1.346			1159	156			139	153	227	241
127I23T7	AT5G25060	67	132841	1194	 				91	26		1168	3513	3331					400	182		66	1211	1277			.593		0	0	.052			2.929	91		87		.351	.964	2.852			1.037		1.567			1153	156			140	154	249	263
128C4T7	AT5G22090	68	132842	2698	 				99	26		2672	10833	10657					407	176		64	3875	3939			0		0	0	.536			4.288	91		91		.251	.69	3.988			1.45		0			1124	156			140	154	270	284
135M19T7	AT1G75410	69	132843	1603	 				104	27		1576	4333	4176					312	157		57	1518	1575			.664		0	0	-.054			2.808	87		89		.377	1.038	2.65			.963		1.239			1145	156			140	154	291	305
144K1T7	AT5G11030	70	132844	443	 				94	26		417	1005	857					268	148		53	312	365			.23		0	0	-.419			2.447	87		86		.487	1.337	2.055			.748		.381			1154	156			140	154	313	327
145B8XP		71	132845	1055	 				97	28		1027	4182	4043					269	139		50	1470	1520			.647		0	0	.517			4.402	89		91		.254	.699	3.937			1.431		2.261			1158	156			141	155	334	348
151A17T7	AT2G20000	72	132846	1933	 				105	28		1905	5461	5351					259	110		40	1945	1985			0		0	0	.03			2.846	92		92		.356	.979	2.809			1.021		0			1158	156			141	155	356	370
152L23T7	AT3G58010	73	132847	2657	 				107	29		2628	6219	6123					242	96		34	2227	2261			0		0	0	-.239			2.416	91		88		.429	1.18	2.33			.847		0			1132	156			141	155	377	391
153F18XP	AT2G43850	74	132848	5813	 				131	30		5783	17255	17143					340	112		40	6234	6274			0		0	0	.108			3.071	92		93		.337	.928	2.964			1.078		0			1153	156			141	155	398	412
159J17T7	AT1G01320	75	132849	5011	 				129	29		4982	10827	10677					378	150		54	3883	3937			0		0	0	-.36			2.326	94		92		.467	1.283	2.143			.779		0			1165	156			141	155	420	434
165H3T7	AT2G03690	76	132850	662	 				114	31		631	1547	1360					333	187		68	494	562			.47		0	0	-.353			2.209	88		88		.464	1.277	2.155			.783		.957			1145	156			142	156	441	455
166C2T7	AT3G11420	77	132851	674	 				114	34		640	2103	1907					401	196		71	693	764			.474		0	0	.115			3.116	85		90		.336	.924	2.98			1.083		1.197			1138	156			142	156	462	476
172L20T7	AT2G13370	78	132852	1405	 				109	31		1374	3344	3149					458	195		70	1146	1216			.631		0	0	-.262			2.361	92		89		.436	1.199	2.292			.834		1.431			1140	156			142	156	484	498
154O14T7	AT2G02450	79	132853	11341	 				126	33		11308	25235	25015					461	220		80	9096	9176			0		0	0	-.314			2.11	96		94		.452	1.243	2.212			.804		0			1146	156			142	156	505	519
155E16T7	AT2G36880	80	132854	6582	 				139	33		6549	18187	17981					517	206		74	6539	6613			0		0	0	-.002			2.805	89		93		.364	1.002	2.746			.998		0			1281	156			143	157	526	540
160P24T7	AT3G50370	81	132855	1008	 				107	29		979	2960	2871					218	89		32	1044	1076			.697		0	0	.093			3.122	82		88		.341	.938	2.933			1.066		1.921			1275	156			160	174	120	134
167H10T7	AT3G15355	82	132856	1172	 				123	29		1143	1190	1062					280	128		46	386	432			.375		0	0	-1.566			1.057	89		89		1.076	2.961	.929			.338		.336			1139	156			160	174	142	156
167I2T7	AT3G47900	83	132857	1097	 				115	28		1069	2825	2672					307	153		55	972	1027			.527		0	0	-.137			2.479	94		91		.4	1.1	2.5			.909		1.278			1125	156			160	174	163	177
176G17T7	AT4G38800	84	132858	6893	 				241	32		6861	29784	29602					704	182		66	10764	10830			0		0	0	.65			4.257	91		90		.232	.637	4.315			1.569		0			1159	156			160	174	184	198
156G2T7	AT5G22050	85	132859	4095	 				260	33		4062	14315	14124					742	191		69	5136	5205			0		0	0	.338			3.455	83		84		.288	.791	3.477			1.264		0			1159	156			160	174	206	220
157B12XP	AT1G10460	86	132860	341	 				117	30		311	1136	978					335	158		57	356	413			.345		0	0	.195			3.212	85		85		.318	.874	3.145			1.145		1.056			1152	156			161	175	227	241
161P4XP	AT1G33250	87	132861	24123	 				113	30		24093	44457	44312					307	145		52	16114	16166			0		0	0	-.58			1.829	94		95		.544	1.495	1.839			.669		0			1144	156			161	175	249	263
169G7T7	AT3G16950	88	132862	1444	 				118	28		1416	4251	4114					288	137		49	1496	1545			.689		0	0	.079			2.997	89		91		.344	.947	2.905			1.056		1.76			1126	156			161	175	270	284
170A14T7	AT5G27920	89	132863	835	 				110	27		808	2464	2332					301	132		48	848	896			.71		0	0	.07			3.076	83		83		.346	.953	2.886			1.05		1.788			1153	156			161	175	291	305
178D20T7	AT5G63160	90	132864	6399	 				126	30		6369	20974	20837					288	137		49	7577	7626			0		0	0	.251			3.206	94		97		.306	.841	3.272			1.19		0			1158	156			162	176	313	327
157P23XP	AT3G51060	91	132865	708	 				120	30		678	2484	2367					238	117		42	861	903			.452		0	0	.345			3.651	87		91		.286	.787	3.491			1.27		1.279			1131	156			162	176	334	348
158F7T7	AT5G45500	92	132866	2154	 				115	27		2127	5495	5402					295	93		33	1965	1998			0		0	0	-.114			2.55	86		90		.394	1.082	2.54			.924		0			1139	156			162	176	355	369
163M21T7	AT3G09210	93	132867	3011	 				134	28		2983	8310	8245					314	65		23	2998	3021			0		0	0	.007			2.678	92		89		.362	.995	2.764			1.005		0			1154	156			162	176	377	391
171E9XP		94	132868	2398	 				136	31		2367	2830	2761					305	69		25	1004	1029			.706		0	0	-1.237			1.15	91		90		.857	2.358	1.166			.424		.832			1151	156			163	177	398	412
171L15T7	AT5G67630	95	132869	668	 				130	30		638	887	766					396	121		44	278	322			.367		0	0	-1.198			1.198	87		87		.833	2.295	1.201			.436		.456			1159	156			163	177	419	433
180B2T7	AT5G55220	96	132870	2386	 				153	29		2357	6880	6683					429	197		71	2430	2501			0		0	0	.044			2.961	90		85		.353	.97	2.835			1.031		0			1139	156			163	177	441	455
181F2XP	AT3G47950;AT3G47960	97	132871	2735	 				161	33		2702	4457	4245					459	212		77	1543	1620			.735		0	0	-.808			1.518	91		92		.637	1.751	1.571			.571		1.062			1125	156			163	177	462	476
181N20T7	AT5G62880	98	132872	471	 				118	29		442	1346	1132					482	214		77	412	489			.347		0	0	-.101			3.064	86		81		.39	1.073	2.561			.932		.814			1159	156			163	177	483	497
190C24XP	AT3G05170	99	132873	348	 				120	29		319	907	671					487	236		85	244	329			.423		0	0	-.387			2.296	80		77		.475	1.307	2.103			.765		.764			1153	156			164	178	505	519
198B24T7	AT1G48540	100	132874	1644	 				112	28		1616	4096	3875					468	221		80	1409	1489			.462		0	0	-.198			2.312	89		91		.417	1.147	2.398			.872		1			1267	156			164	178	526	540
198N16T7	AT1G25410	101	132875	61	 				109	30		31	129	50					193	79		28	18	46					0	0	-.784			1.176	25		32		.62	1.722	1.613			.581					1254	156			181	195	120	134
205M6T7	AT3G05970	102	132876	7200	 				107	28		7172	13011	12939					192	72		26	4705	4731			0		0	0	-.608			1.785	89		92		.554	1.524	1.804			.656		0			1146	156			181	195	142	156
183A22T7	AT5G06210	103	132877	902	 				108	29		873	2405	2296					268	109		39	835	874			.672		0	0	-.064			2.704	80		89		.38	1.046	2.63			.956		1.47			1140	156			181	195	163	177
184B9T7	AT5G64940	104	132878	3675	 				235	33		3642	42391	42222					763	169		61	15353	15414			0		0	0	2.076			11.39	89		95		.086	.237	11.593			4.216		0			1158	156			182	196	184	198
192B10T7	AT3G04810	105	132879	946	 				251	33		913	2877	2705					780	172		62	984	1046			.604		0	0	.108			2.881	89		85		.338	.928	2.963			1.078		1.584			1158	156			182	196	206	220
200G24T7		106	132880	216	 				115	32		184	478	347					300	131		47	126	173			.082		0	0	-.546			2.778	75		71		.53	1.46	1.886			.685		.141			1138	156			182	196	227	241
201C22T7	AT5G46340	107	132881	8134	 				146	35		8099	23678	23572					321	106		38	8572	8610			0		0	0	.082			2.852	92		92		.344	.945	2.91			1.058		0			1153	156			182	196	248	262
208J23T7	AT3G01260	108	132882	512	 				146	33		479	1064	969					306	95		34	352	386			.356		0	0	-.444			1.93	83		88		.494	1.361	2.023			.735		.639			1159	156			182	196	270	284
185J6T7	AT3G58750	109	132883	1922	 				118	32		1890	4574	4457					279	117		42	1621	1663			0		0	0	-.222			2.375	92		92		.424	1.166	2.358			.858		0			1145	156			183	197	291	305
186B15XP	AT2G27740	110	132884	422	 				135	30		392	1071	938					279	133		48	341	389			.179		0	0	-.201			2.615	85		87		.418	1.15	2.393			.87		.357			1145	156			183	197	312	326
194A16XP	AT1G44820	111	132885	906	 				120	28		878	2790	2669					250	121		44	970	1014			.513		0	0	.144			3.371	90		92		.329	.905	3.04			1.105		1.326			1140	156			183	197	334	348
202B5T7	AT3G02730	112	132886	4868	 				123	29		4839	13427	13316					328	111		40	4842	4882			0		0	0	.001			2.833	94		94		.363	.999	2.752			1.001		0			1139	156			183	197	355	369
202N3T7	AT1G13380	113	132887	515	 				167	33		482	1888	1806					389	82		29	657	686			.531		0	0	.447			3.514	88		92		.267	.734	3.747			1.363		1.628			1159	156			184	198	376	390
211F3T7	AT3G60620	114	132888	1352	 				128	29		1323	3103	3043					264	60		21	1107	1128			.788		0	0	-.257			2.442	77		82		.435	1.195	2.3			.837		1.873			1139	156			184	198	398	412
187L9T7	AT4G38440	115	132889	932	 				120	26		906	1338	1251					415	87		31	455	486			.45		0	0	-.994			1.329	87		94		.724	1.991	1.381			.502		.569			1139	156			184	198	419	433
188E17T7	AT5G03030	116	132890	5970	 				168	28		5942	16410	16243					541	167		60	5907	5967			0		0	0	-.009			2.726	88		89		.366	1.006	2.734			.994		0			1160	156			184	198	441	455
196A4T7		117	132891	1485	 				141	27		1458	4200	4024					343	176		64	1463	1527			0		0	0	.005			2.592	89		85		.362	.997	2.76			1.003		0			1145	156			184	198	462	476
204A20T7	AT1G15200	118	132892	1401	 				98	26		1375	4358	4165					304	193		70	1514	1584			.627		0	0	.139			3.1	86		94		.33	.908	3.029			1.101		1.549			1152	156			185	199	483	497
204J18T7	AT1G72970	119	132893	808	 				93	25		783	1897	1680					334	217		78	611	689			.512		0	0	-.358			2.044	89		82		.466	1.282	2.146			.78		1.135			1144	156			185	199	505	519
214H4XP	AT2G40270	120	132894	2500	 				88	25		2475	3513	3335					301	178		64	1213	1277			.637		0	0	-1.029			1.332	87		89		.742	2.04	1.347			.49		.881			1268	156			185	199	526	540
218D14T7	AT1G77670	121	132895	1633	 				205	38		1595	4017	3947					400	70		25	1435	1460			.655		0	0	-.153			2.499	89		91		.404	1.111	2.475			.9		1.426			1247	156			202	216	120	134
219P22T7	AT3G16230	122	132896	792	 				197	30		762	1538	1487					298	51		18	541	559			.711		0	0	-.494			2.143	88		90		.512	1.409	1.951			.71		.982			1153	156			202	216	141	155
241A2T7	AT5G38880	123	132897	539	 				109	28		511	1393	1322					199	71		25	481	506			.434		0	0	-.087			2.672	87		89		.387	1.062	2.587			.941		.982			1153	156			203	217	163	177
250F9T7	AT2G33810	124	132898	937	 				108	27		910	2351	2208					305	143		52	802	854			.624		0	0	-.182			2.695	87		88		.412	1.135	2.426			.881		1.288			1131	156			203	217	184	198
251P17T7		125	132899	2914	 				103	29		2885	10933	10793					292	140		50	3925	3975			0		0	0	.444			3.923	95		94		.267	.735	3.741			1.36		0			1145	156			203	217	205	219
B64TP	AT5G08380	126	132900	149	 				99	32		117	324	220					228	104		37	80	117			.29		0	0	-.548			3.079	51		51		.532	1.463	1.88			.684		.425			1154	156			203	217	227	241
221E5T7	AT5G57870	127	132901	2608	 				144	33		2575	7206	7112					304	94		34	2586	2620			0		0	0	.006			2.697	93		92		.362	.996	2.762			1.004		0			1144	156			204	218	248	262
222A13T7	AT3G22970	128	132902	4305	 				144	33		4272	6508	6421					288	87		31	2335	2366			0		0	0	-.871			1.421	95		96		.665	1.83	1.503			.547		0			1159	156			204	218	269	283
246B24T7	AT1G75980	129	132903	446	 				106	29		417	1017	898					238	119		43	326	369			.808		0	0	-.355			2.158	85		89		.464	1.279	2.153			.782		1.899			1146	156			204	218	291	305
2B12TT	AT1G10650	130	132904	652	 				105	28		624	2102	1969					254	133		48	716	764			.462		0	0	.198			3.537	89		91		.317	.872	3.155			1.147		1.174			1153	156			204	218	312	326
6D4T7P	AT2G37330	131	132905	425	 				104	28		397	1772	1633					276	139		50	594	644			.51		0	0	.581			4.788	83		85		.243	.668	4.113			1.496		1.567			1165	156			204	218	334	348
E2B10T7	AT3G11910	132	132906	2215	 				108	29		2186	3538	3406					268	132		48	1238	1286			.683		0	0	-.82			1.606	93		92		.642	1.766	1.558			.566		1.022			1139	156			205	219	355	369
227A11T7	AT2G42890	133	132907	1931	 				130	31		1900	6114	6009					278	105		38	2185	2223			0		0	0	.202			3.385	89		88		.316	.87	3.163			1.15		0			1138	156			205	219	376	390
228D21T7	AT1G66700	134	132908	797	 				132	30		767	1627	1544					265	83		30	561	591			.398		0	0	-.451			2.316	85		85		.497	1.367	2.013			.731		.713			1146	156			205	219	398	412
247J13T7	AT2G28570	135	132909	3137	 				121	28		3109	7834	7728					346	106		38	2810	2848			0		0	0	-.146			2.39	91		90		.402	1.106	2.486			.904		0			1146	156			205	219	419	433
32E4T7	AT1G07750	136	132910	1279	 				115	27		1252	2926	2775					388	151		54	1010	1064			.476		0	0	-.31			2.29	92		93		.451	1.24	2.216			.807		.953			1158	156			206	220	440	454
34B5T7	AT5G22920	137	132911	830	 				94	27		803	3718	3555					302	163		59	1293	1352			.553		0	0	.687			4.768	91		89		.226	.621	4.427			1.61		2.059			1153	156			206	220	462	476
E6A8T7	AT3G02560	138	132912	2969	 				94	26		2943	7034	6845					324	189		68	2489	2557			0		0	0	-.242			2.38	89		89		.43	1.182	2.326			.846		0			1138	156			206	220	483	497
230G9T7	AT3G23690	139	132913	3055	 				100	25		3030	6431	6220					364	211		76	2262	2338			0		0	0	-.422			2.092	92		91		.487	1.34	2.053			.747		0			1159	156			206	220	504	518
231H15T7		140	132914	1183	 				89	25		1158	4004	3849					287	155		56	1400	1456			.513		0	0	.274			3.366	91		92		.301	.827	3.324			1.209		1.356			1301	156			206	220	526	540
248O23T7	AT1G78090	141	132915	6164	 				191	27		6137	20256	20192					380	64		23	7342	7365			0		0	0	.259			3.343	90		94		.304	.836	3.29			1.196		0			1255	156			223	237	120	134
36D8XP	AT4G10790	142	132916	1428	 				194	26		1402	4387	4326					336	61		22	1573	1595			.58		0	0	.166			3.08	91		92		.324	.891	3.086			1.122		1.638			1145	156			224	238	141	155
37A6TT	AT5G20920	143	132917	2455	 				97	27		2428	5805	5728					188	77		28	2082	2110			0		0	0	-.222			2.453	92		93		.424	1.166	2.359			.857		0			1145	156			224	238	162	176
