Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
262.41456	5.6356544
524.82912	4.973816
656.03646	4.5927577
852.84738	4.291922
1377.6765	2.8679667
2296.1274	1.724791
3214.5786	1.3236768
4067.42616	1.0228412
4985.87676	0.70194983
6363.5538	0.5214485
8134.8522	0.32089135
9971.7534	0.18050139
12661.503	0.08022284
16269.7044	0.04011142
19812.3012	0.04011142
23420.5002	0.02005571
27028.7016	0

