Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
0	1.0366143
0.3681932	10.201599
5.0696336	22.355291
7.4570858	27.203826
29.421632	12.459309
19.59023	25.525695
24.5120516	17.26042
34.3067204	10.248826
39.155084	10.255591
46.501082	6.9370967
51.373934	6.091534
56.259026	5.010798
58.732178	3.8598904
66.029204	3.390527
73.31399	3.1792761
80.611022	2.7926755
85.545086	1.7689905
90.430172	1.455143
153.642518	0.55093317
214.455176	0.18298326
272.8559	0.05691303
