 Time(s)	 Propofol_BG-PlasmaConcentration_MATLAB(ug/mL)	
  0.00	 48.842500	
 60.00	 10.558277	
120.00	 3.797128	
180.00	 2.352843	
240.00	 1.810104	
300.00	 1.489389	
360.00	 1.268003	
420.00	 1.109128	
480.00	 0.993701	
540.00	 0.908975	
600.00	 0.846111	
660.00	 0.799000	
720.00	 0.763021	
780.00	 0.734983	
840.00	 0.712669	
900.00	 0.694520	
960.00	 0.679345	
1020.00	 0.666311	
1080.00	 0.654843	
1140.00	 0.644535	
1200.00	 0.635089	
