Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
211.001358	6.767202
429.89946	5.5664244
538.8747	4.7185864
703.54842	4.3768907
868.22214	4.0599384
1415.52006	2.5101416
2348.1798	1.5285088
3337.38	1.1484972
4216.3416	0.8501491
5149.7388	0.5750653
6414.1674	0.42559355
8172.7224	0.25518548
9930.6462	0.13982546
12679.1388	0.069978
16198.146	0.032966673
19829.0736	0.020046283
23461.7928	0.01573485
27039.6552	0.012727623
