Time (s)	Plasma Concentration (ug/mL)
0	0.6057381
4.0802828	8.575033
8.4689078	38.997434
10.776326	44.255125
20.096495	44.309367
24.767891	41.62596
29.47322	32.362438
34.178546	25.160438
36.576452	17.237236
45.96449	11.819961
55.273346	12.60507
59.967362	10.438053
64.661384	8.643581
69.3554	7.1576084
78.698186	6.31692
81.073472	4.9096367
85.756178	4.330328
151.17833	1.5918002
214.259138	0.62304663
275.0099	0.24379205
